技術參數
| 產品型號 | HJ-G125-261L |
| 電池參數 | |
| 電芯類型 | LFP 3.2V/314Ah |
| 額定能量 | 261kWh |
| 組合配置 | 1P260S |
| 電壓范圍 | 728-936V DC |
| 循環次數 | ≥6000 @25℃ |
| 放電深度 | 90%DOD |
| 通信接口 | Modbus TCP,Modbus RTU,CAN2.0 |
| 并網輸出參數 | |
| 額定輸出功率 | 125kW |
| 額定電網電壓 | 230/400V,3L+N+PE |
| 最大電流 | 198A |
| 功率因數 | 0.99 |
| 額定電網頻率 | 50/60Hz |
| 總電流波形畸變率(THDi) | < 2%(額定功率) |
| 離網輸出參數 | |
| 額定輸出功率 | 125kW |
| 額定輸出電壓 | 230V/400V |
| 額定電網頻率 | 50/60Hz |
| 最大輸出電流 | 198A |
| 離并網切換時間 | 20ms |
| 效率 | |
| 最大效率 | 99.00% |
| 系統參數 | |
| 尺寸(寬 × 深 × 高) | 1055*2300*1300 |
| 重量 | ≈2.8T |
| 防護等級 | IP54 |
| 防腐等級 | C4 |
| 運行溫度范圍 | 充電:0℃~55℃(32 °F~131 °F)放電:-20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) |
| 濕度范圍 | 5%~95%(無冷凝) |
| 冷卻方式 | 液冷 |
| 消防方式 | PACK級氣溶膠 |
| 最高海拔 | ≤2000 m |
| 通訊協議 | Modbus TCP,Modbus RTU,CAN2.0 |
| 認證標準 | |
| 安規認證 | IEC62619/IEC63056/IEC62477 |
| EMC認證 | CE |
| 并網標準 | EN 50549-1/10 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 Download













