技術(shù)參數(shù)
| ???技術(shù)參數(shù) | HJ-G65-261L/HJB-G65-261L | HJ-G130-261L/HJB-G130-261L | |
| ?????直流側(cè)參數(shù) | |||
| ?????電芯類型 | LFP3.2V/314Ah;SSB 3.2V/314Ah | ||
| ?????組合配置 | 1P260S | ||
| ?????額定能量 | 261kWh | ||
| ?????電壓范圍 | 650~949V | ||
| ?????循環(huán)次數(shù) | >8000次@70%EOL,25℃ | ||
| ?????通信接口 | RS485,CAN,Ethemet | ||
| ?????符合標準 | GB/T36276,GB/T34131 | ||
| ?????交流參數(shù) | |||
| ?????額定輸出功率 | 65kW | 130kW | |
| ?????額定電網(wǎng)電壓 | 400V,三相五線 | ||
| ?????允許電網(wǎng)電壓范圍 | 340~460V, ± 15% | ||
| ?????額定電流 | 93A | 187A | |
| ?????功率因數(shù) | 1(超前)~1(滯后) | ||
| ?????額定電網(wǎng)頻率 | 50 ±5Hz | ||
| ?????過載能力 | 110%:長期運行; ??120%:不少于1min | ||
| ?????總電流波形畸變率(THDi) | <1.5%(100%PN)<5%(≥20%PN) | ||
| ?????離網(wǎng)運行參數(shù) | |||
| ?????獨立逆變額定輸出電壓 | 400V(340~460V) | ||
| ?????獨立逆變電壓不平衡度 | <2%,短時不超過4% | ||
| ?????直流側(cè)參數(shù) | |||
| ?????直流工作電壓范圍 | 650V~1000V | ||
| ?????滿功率運行范圍 | 650V~950V | ||
| ?????最大直流電流 | 110A | 220A | |
| ?????基本參數(shù) | |||
| ?????保護功能 | 高/低電壓穿越、防孤島、交流過流、交流短路、交流過壓/次壓、交流進線相序錯誤 | ||
| ?????最大效率 | 99.00% | ||
| ?????防護等級 | IP20 | ||
| ?????工作環(huán)境溫度 | 30 ° ℃~70℃(>50 ° ℃降額) | ||
| ?????相對濕度 | 0~ 195%(無冷凝) | ||
| ?????冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
| ?????尺寸(長*寬*高) | 715mm*500mm*190mm | ||
| ?????重量 | ≤66kg±0.5kg | ||
| ?????噪聲指數(shù) | <80dB | ||
| ?????最高工作海拔 | 3000m(>3000m降額) | ||
| ?????通信方式 | RS485,CAN,Ethemet | ||
| ?????符合標準 | GB/T34120,GB/T34133,EMC | ||
| ?????系統(tǒng)參數(shù) | |||
| ?????尺寸(高X深X寬) | 2438mm*970mm*1300mm | ||
| ?????重量 | ≈2.8T | ||
| ?????防護等級 | IP54(電氣部分) 、IP66(電池部分) | ||
| ?????防腐等級 | C4/C5 | ||
| ?????冷卻方式 | 液冷 | ||
| ?????工作溫度范圍 | -30 ° ℃~50℃(>45 ° ℃降額) | ||
| ?????工作濕度范圍 | 0~95%(無冷凝) | ||
| ?????工作最大海拔 | 3000m(>2000m降額) | ||
| ?????消防方式 | 氣溶膠+PACK級浸沒式+主動預(yù)警 | ||
| ?????對外通信協(xié)議 | Modbus RTU,CAN2.0,Modbus TCP | ||
視頻展示

下載中心
-
2025-11-27261KWh室外柜式儲能系統(tǒng) Download

















