技術(shù)參數(shù)
| HJ-G100-215F/HJB-G100-215F(100kW/215kWh) | |||
| 直流參數(shù) | 交流參數(shù) | ||
| 電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰/半固態(tài) | 交流側(cè)額定功率 | 100kW |
| 電芯容量 | 3.2V/280Ah | 交流側(cè)最大功率 | 110kW |
| 系統(tǒng)電池配置 | 1P240S | 電纜總諧波畸變率 | <3%?額定功率時(shí) |
| 電池額定容量 | 215kWh | 交流側(cè)額定電壓 | 380V?AC |
| 電池電壓范圍 | DC636-876V | 交流接入方式 | 3P+N+PE |
| 充放電倍率 | 0.5C | 額定電網(wǎng)頻率 | 50/60Hz |
| 放電深度
|
80% | 功率因數(shù)范圍 | 0.98 |
| 電池冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 離網(wǎng)運(yùn)行 | 支持 |
| 系統(tǒng)參數(shù) | |||
| 尺寸 | 1600*1280*2200mm(參考) | 溫控方式 | 工業(yè)級(jí)溫控空調(diào) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP55 | 消防方案 | 氣溶膠、全氟己酮 |
| 系統(tǒng)通訊協(xié)議 | 標(biāo)準(zhǔn):Modbus | 通訊接口 | RS485、RJ45 |
視頻展示

下載中心
-
2025-11-27215KWh室外柜系列工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng) Download





















