技術(shù)參數(shù)
| 外觀結(jié)構(gòu) | 產(chǎn)品型號(hào) | HJ-EVZ-DC120-F-2(Z-7) | HJ-EVZ-DC160-F-2(Z-8) | |
| 設(shè)備重量 | 217kg | 235kg | ||
| 外殼材質(zhì) | 鈑金 | |||
| 安裝方式 | 落地式 | |||
| 設(shè)備尺寸 | L700*W565*H1650mm | |||
| 充電槍長(zhǎng)度 | 雙槍/標(biāo)配 5米(可定制) | |||
| 走線方式 | 下進(jìn)下出 | |||
| 電氣指標(biāo) | 輸入電壓 | AC260-485V | ||
| 輸入頻率 | 46-63Hz | |||
| 輸出電壓 | 高壓模式(200~1000)Vdc, 低壓模式(150~500)Vdc |
|||
| 計(jì)量精度 | 1級(jí) | |||
| 最大輸出電流 | 單槍 250A | |||
| 輸出功率 | 120kW | 160kW | ||
| 輸出電流 | 250A | |||
| 效率 | ≥95% | |||
| 功率因數(shù) | ≥0.98 | |||
| 環(huán)境指標(biāo) | 適用場(chǎng)景 | 戶內(nèi)/戶外 | ||
| 工作環(huán)境 | -20℃~+55℃,5%~95%無(wú)凝露 | |||
| 海拔高度 | ≤2000m | |||
| 冷卻方式 | 智能風(fēng)冷 | |||
| 儲(chǔ)存環(huán)境 | -30℃~+70℃,5%~95%無(wú)凝露 | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||
| 安全設(shè)計(jì) | 過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過溫保護(hù)、防盜設(shè)計(jì)、防雷保護(hù)、智能電表 (可選) | |||
| 功能設(shè)計(jì) | 4G通訊、移動(dòng)支付、后臺(tái)監(jiān)控、語(yǔ)音播報(bào)、掃碼充電、刷卡充電、LED 指示、LCD 顯示 | |||
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫冊(cè)總冊(cè) Download













