技術(shù)參數(shù)
電性能參數(shù) (STC)
| 最大輸出功率(Pmax/W) | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 |
| 開路電壓(Voc/V) | 48.22 | 48.37 | 48.52 | 48.67 | 48.82 | 48.97 |
| 短路電流(Isc/A) | 15.94 | 16.02 | 16.10 | 16.18 | 16.26 | 16.34 |
| 最大功率電壓(Vmp/V) | 40.77 | 40.92 | 41.07 | 41.22 | 41.37 | 41.52 |
| 最大功率電流(Imp/A) | 15.09 | 15.16 | 15.22 | 15.29 | 15.35 | 15.42 |
| 組件轉(zhuǎn)換效率(%) | 22.77 | 22.95 | 23.14 | 23.32 | 23.51 | 23.69 |
| 工作溫度 | -40° C~+85° C | |||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1000/1500V | |||||
| STC( 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試條件 ):光照強(qiáng)度:1000W/m2 ,組件溫度:25℃,大氣質(zhì)量:AM1.5 | ||||||
電性能參數(shù) (NMOT)
| 最大輸出功率(Pmax/W) | 464 | 468 | 472 | 476 | 480 | 484 |
| 開路電壓(Voc/V) | 45.82 | 45.97 | 46.12 | 46.27 | 46.42 | 46.57 |
| 短路電流(Isc/A) | 13.07 | 13.14 | 13.2 | 13.27 | 13.34 | 13.41 |
| 最大功率電壓(Vmp/V) | 37.73 | 37.88 | 38.03 | 38.18 | 38.33 | 38.48 |
| 最大功率電流(Imp/A) | 12.3 | 12.36 | 12.42 | 12.47 | 12.53 | 12.58 |
| NMOT( 組件標(biāo)稱工作溫度 ):光照強(qiáng)度:800W/m2 ,環(huán)境溫度:20℃,大氣質(zhì)量:AM1.5,風(fēng)速:1m/s | ||||||
雙面發(fā)電參數(shù)(背面增益)
| 5% | 最大輸出功率 (Pmax/W) | 646 | 651 | 656 | 662 | 667 | 672 |
| 組件轉(zhuǎn)換效率 (%) | 23.91 | 24.10 | 24.29 | 24.49 | 24.68 | 24.88 | |
| 15% | 最大輸出功率 (Pmax/W) | 707 | 713 | 719 | 725 | 730 | 736 |
| 組件轉(zhuǎn)換效率 (%) | 26.18 | 26.40 | 26.61 | 26.82 | 27.03 | 27.25 | |
| 25% | 最大輸出功率 (Pmax/W) | 769 | 775 | 781 | 788 | 794 | 800 |
| 組件轉(zhuǎn)換效率 (%) | 28.46 | 28.69 | 28.92 | 29.15 | 29.39 | 29.62 |
結(jié)構(gòu)參數(shù)
| 電池規(guī)格 | 182×105mm 單晶硅 |
| 電池排列 | 132(6×22) |
| 組件尺寸 | 2382×1134×30mm |
| 組件重量 | 32.5kg |
| 正面玻璃 | 2.0mm 半鋼化鍍膜玻璃 |
| 背面玻璃 | 2.0mm 涂釉玻璃 |
| 組件邊框 | 陽極氧化鋁合金 |
| 接線盒 | 防護(hù)等級(jí) IP68 |
| 電纜 | 4.0mm2 正極:200mm 負(fù)極:250mm 線長(zhǎng)可定制 |
溫度特征
| 溫度系數(shù) (Pm) | -0.290%/℃ |
| 溫度系數(shù) (Voc) | -0.250%/℃ |
| 溫度系數(shù) (Isc) | 0.045%/℃ |
| NMOT 電池額定工作溫度 | 41±3℃ |
包裝方式
| 運(yùn)輸方式 | 每柜組件數(shù)量 | 每托組件數(shù)量 |
| 40 尺高柜 | 740 片 | 37 片 +37 片 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫冊(cè)總冊(cè) Download


















