技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 規(guī)格 | 逆變器功率 | 光伏組件容量 | 儲能容量 | 組件規(guī)格 | 場景 |
| HJ-08G-P024 | 8尺集裝箱 | 組串式20KW | 24KWp | / | 420Wp | 市電 |
| HJ-10G-P038 | 10尺集裝箱 | 組串式40KW | 38KWp | / | 500Wp | |
| HJ-20G-P076 | 20尺集裝箱 | 組串式80KW | 76KWp | / | 500Wp | |
| HJ-20H-P091 | 20尺集裝箱(高柜) | 組串式100KW | 91KWp | / | 600Wp | |
| HJ-40G-P152 | 40尺集裝箱 | 組串式80KW*2 | 152KWp | / | 500Wp | |
| HJ-40H-P182 | 40尺集裝箱(高柜) | 組串式100KW*2 | 182KWp | / | 600Wp |
視頻展示

下載中心
-
2025-12-19折疊式發(fā)光伏電倉 Download

















