技術參數
| 型號 | 規格 | 逆變器功率 | 光伏組件容量 | 儲能容量 | 組件規格 | 場景 |
| HJ-20D-P009E020 方艙屋頂光伏儲能 | 20尺方艙屋頂光伏-2 | 8KW光儲一體機 | 9KWp | 20KWh | 600Wp | 光儲 |
| HJ-20D-P009E015 方艙屋頂光伏儲能 | 20尺方艙屋頂光伏-3 | 8KW光儲一體機 | 9KWp | 15KWh | 600Wp | |
| HJ-08G-P018E030 | 8尺集裝箱(帶儲能) | 15KW光儲一體機 | 18KWp | 30KWh | 430Wp | |
| HJ-10G-P024E040 | 10尺集裝箱(帶儲能) | 20KW光儲一體機 | 24KWp | 40KWh | 500Wp | |
| HJ-20G-P057E241 | 20尺集裝箱(帶儲能) | 逆變器50KW+PCS變流器100KW | 57KWp | 241KWh | 500Wp | |
| HJ-20H-P068E241 | 20尺高柜集裝箱(帶儲能) | 逆變器60KW+PCS變流器100KW | 68KWp | 241KWh | 600Wp | |
| HJ-40G-P114E482 | 40尺集裝箱(帶儲能) | 逆變器50KW*2臺+PCS變流器100KW*2臺 | 114KWp | 482KWh | 500Wp | |
| HJ-40H-P136E482 | 40尺高柜集裝箱(帶儲能) | 逆變器60KW*2臺+PCS變流器100KW*2臺 | 136KWp | 482KWh | 600Wp |
視頻展示

















