技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)表 | 型號(hào) | ||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | HJ-SPW-C | |
| 參數(shù) | |||
| 1 | 環(huán)境要求 | 工作溫度 | -40~+50℃ |
| 相對(duì)濕度 | 5%~95%,無凝露 | ||
| 散熱方式 | 智能溫控調(diào)速風(fēng)扇 | ||
| 2 | 基本參數(shù) | 尺寸(高*寬*深) | 1750mm*1350mm*1250mm |
| 產(chǎn)品主要材質(zhì) | 鋁合金材料與Q235鋼板(承重件),表面噴涂處理 | ||
| 應(yīng)用場(chǎng)景 | 離網(wǎng)型,戶用(可移動(dòng)式)、工商業(yè)等; | ||
| 防護(hù)等級(jí) | 防護(hù)IP54,防腐C4 | ||
| 重量 | <500KG(不含設(shè)備) | ||
| 3 | 交流引入 | 輸入電壓 | 單相85V?AC~300V?AC?/?380V三相,45Hz~66Hz |
| 防雷等級(jí) | B級(jí)60KA | ||
| 4 | 光伏引入 | 光伏容量 | 最大2.75KWp |
| 5 | 風(fēng)電引入 | 風(fēng)力發(fā)電機(jī)+控制器 | 最大600W/48V電池系統(tǒng)(可選) |
| 6 | 負(fù)載輸出 | 容量 | 逆變器輸出3KW~10KW,??1ph |
| 7 | 儲(chǔ)能系統(tǒng) | 磷酸鐵鋰電池 | 最大30KWh |
| 8 | 發(fā)電機(jī) | 柴油發(fā)電機(jī)組 | 靜音型、全自動(dòng),交流380V,?8KW~20KW(可選) |
| 9 | 監(jiān)控 | 監(jiān)控系統(tǒng)(含APP) | 帶顯示屏,遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)機(jī)柜內(nèi)部設(shè)備,及環(huán)境狀態(tài);可選 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫冊(cè)總冊(cè) 下載









光儲(chǔ)一體柜Household-wind-and-solar-storage-cabinet.png)






