技術參數
| 型號 | HJ-HBL48101S(B-61) | HJ-HBL48101S(B-62) |
| 電芯類型 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| 額定電壓(V) | 384 | |
| 額定容量(Ah) | 100 | |
| 額定能量(kWh) | 15.36 | |
| 電壓范圍(V) | 134.4~172.8 | |
| 最大充電電流(A) | 100 | |
| 推薦充電電流(A) | 50 | |
| 最大放電電流(A) | 100 | |
| 效率 | 0.98 | |
| 尺寸H*W*D(毫米) | 660*557*454 | |
| 包裝尺寸,長*寬*高(毫米) | 720*510*221(電池箱單包)714*507*376(高壓箱+底座) | |
| 凈重(千克) | 160 | |
| 毛重(千克) | 173 | |
| 濕度 | 室內(5%~95%(RH)無冷凝) | 防水(5%~95%) |
| 充電溫度 | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) | |
| 放電溫度 | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| 儲存溫度 | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| 循環次數 | ≥6000@25℃ | |
| 使用壽命 | 15+年(25C/77°F) | |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 Download


















