技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | HJ-H20-H10(k-2) | HJ-H25-H15(k-3) |
| 光伏參數(shù) | ||
| 最大輸入功率[W] | 17000 | 25500 |
| 最大輸入電壓[V] | 1000 | |
| 工作電壓范圍/額定電壓[V] | 180~900/610 | |
| 最大輸入電流 [A] | 18/18 | 36/36 |
| 最大短路電流 [A] | 20/20 | 40/40 |
| MMPT數(shù)量 | 2 | |
| 每個(gè)MMPT的s輸入組串?dāng)?shù)量 | 1/1 | |
| 交流參數(shù) (并網(wǎng)端) | ||
| 額定輸出功率(W) | 10000 | 15000 |
| 最大視在輸出功率(VA) | 11000 | 16500 |
| 最大輸入功率(W) | 18000 | 30000 |
| 額定電壓(Vac) | 380/400V,3L/N/PE | |
| 額定頻率(Hz) | 50/60 | |
| 最大輸出電流(A) | 16 | 24 |
| 最大三相不平衡輸出電流[A] | 22 | 33 |
| 電網(wǎng)旁路電流[A] | 35 | 50 |
| 功率因數(shù)范圍 | ~1 (0.8超前0.8滯后可設(shè)置) | |
| 電流總諧波失真(@額定功率)(%) | <3 | |
| 交流參數(shù) (離網(wǎng)端) | ||
| 額定輸出功率(W) | 10000 | 15000 |
| 最大視在輸出功率(VA) | 11000 | 16500 |
| 額定輸出電壓(Vac) | 380/400V,3L/N/PE | |
| 額定輸出頻率(Hz) | 50/60 | |
| 最大三相不平衡輸出電流[A] | 22 | 33 |
| 最大輸出單相視在功率[VA] | 5000 | 7500 |
| 峰值輸出視在功率(VA)(60s) | 12000 | 18000 |
| 峰值輸出視在功率(VA)(10s) | 15000 | 22500 |
| 并離網(wǎng)切換時(shí)間(ms) | <10 | |
| 交流參數(shù) (柴發(fā)端) | ||
| 額定電壓(Vac) | 380/400V,3L/N/PE | |
| 額定頻率(Hz) | 50/60 | |
| 額定輸入視在功率(VA) | 10000 | 15000 |
| 電池參數(shù) | ||
| 工作電壓范圍(V) | 204.8 | 256 |
| 額定充電/放電電流(A) | 50/50 | |
| 最大充電/放電電流(A) | 50/50 | |
| 電池?cái)?shù)量 | 4 | 5 |
| 單包電池容量(kWh) | 5.12 | |
| 額定容量(kWh) | 20.48 | 25.6 |
| 可用容量(kWh) | 18.43 | 23.04 |
| 系統(tǒng)效率 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)環(huán)溫系統(tǒng)效率[%] | 88 | |
| 基本參數(shù) | ||
| 工作溫度范圍(℃) | -25~60 (>45降額) | |
| 工作海拔(m) | <4000 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
| 相對(duì)濕度范圍(%) | 0~95, 無(wú)凝露 | |
| 尺寸(W*H*D)(mm) | 510*447*1323 | 510*447*1463 |
| 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | IEC62109-1/-2 | |
| 安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | EN61000-6-1/-3,IEC61000 | |
| EMC標(biāo)準(zhǔn) | AS4777.2:2020,NRS097-2-1:2017,EN 50549-1 for Czech,VDE-AR-N 4105:2018,EN50549-1:2019+AC:2,G98 G99,OVE-R25,EN50549-1:2019 for Poland A&B | |
視頻展示

下載中心
-
2025-11-27HJ-H20-H10(k-2) HJ-H25-H15(k-3) 下載













