技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | HJ-HIH4814S(H-11) |
|---|---|
| 最大光伏輸入功率 | 16kW |
| 最大光伏輸入電壓 | 600V |
| 啟動(dòng)電壓 | 100V |
| 最大功率點(diǎn)跟蹤電壓范圍 | 100V ~ 550V |
| 最大功率點(diǎn)跟蹤器數(shù)量 | 2 |
| 每個(gè)最大功率點(diǎn)跟蹤器的串?dāng)?shù) | 2 / 1 |
| 最大光伏輸入電流 | 40A / 20A |
| 額定輸出功率 | 10kW |
| 最大輸出有功功率 | 11kW |
| 最大輸出電流 | 50A |
| 額定電壓 | 230V |
| 額定頻率 | 50Hz / 60Hz |
| 總諧波失真(THDi)@額定功率 | < 3% |
| 功率因數(shù) | 0.8 leading ~ 0.8 lagging |
| 電池類型 | Lithium,Lead-acid |
| 電池電壓范圍 | 40V ~ 60V |
| 最大充電/放電電流 | 210A |
| 最大輸出功率 | 11kVA |
| 最大輸出電流 | 50A |
| 峰值輸出功率,時(shí)間 | 20kW,10s |
| 額定電壓 | 230V |
| THDv(@額定功率) | < 3% |
| 開關(guān)時(shí)間 | < 10ms |
| 最大效率 | 98.00% |
| 歐洲效率 | 97.50% |
| 電池充電/放電效率 | 97.00% |
| 直流反極性保護(hù) | Yes |
| 絕緣電阻監(jiān)測(cè) | Yes |
| 接地故障監(jiān)測(cè) | Yes |
| 過(guò)電流/過(guò)電壓保護(hù) | Yes |
| 電池軟啟動(dòng)保護(hù) | Yes |
| AFCI保護(hù) | Optional |
| 浪涌保護(hù) | Type II |
| 顯示屏 | LCD |
| 通信 | RS485 / CAN / WIFI / 4G / Bluetooth |
| 尺寸(寬×高×深) | 440mm*530mm*250mm |
| 工作溫度范圍 | -30℃ ~ +60℃ |
| 自耗電量 | < 10W |
| 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 高頻照射(適用于電池) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 |
| 相對(duì)濕度 | 0~100% |
| 最大工作海拔高度 | 4000m |
| 冷卻方式 | 智能強(qiáng)制風(fēng)冷 |
視頻展示

下載中心
-
2025-11-27HJ-HIH4814S(H-11) Download













