技術(shù)參數(shù)
| 預(yù)制成端型蝶形引入光纜的光學(xué)性能要求 | |||||
| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | L≤20m | 20m | 50m | 100m |
| a | 插入損耗(1310nm)1 | ≤0.3dB | ≤0.34dB | ||
| b | 插入損耗(1550nm)2 | ≤0.3dB | ≤0.32dB | ||
| c | 回波損耗(UPC)3 | ≥47dB | ≥46dB | ≥45dB | ≥44dB |
| d | 回波損耗(APC)4 | ≥55dB | ≥51dB | ≥49dB | ≥46dB |
| 1大于200m預(yù)制成端蝶形引入光纜的插入損耗(1310nm波長(zhǎng)):0.30dB + L×0.36dB/1000m 2大于200m預(yù)制成端蝶形引入光纜的插入損耗(1550nm波長(zhǎng)):0.30dB + L×0.22dB/1000m 3大于200m預(yù)制成端蝶形引入光纜的回波損耗(UPC):≥40dB 4大于200m預(yù)制成端蝶形引入光纜的回波損耗(APC):≥40dB |
|||||
| 光纜線材類 | |||
| 線長(zhǎng) | 米 | ||
| 芯數(shù) | 芯 | ||
| 規(guī)格型號(hào) | □GJYXCH | □GJYXDCH | □GJYXFCH |
| □GJYXFDCH | |||
| 預(yù)制 | □ 單端 | □ 雙端 | |
| 散件 | □ SC | □ PC | □ APC |
| 質(zhì)量等級(jí) | □ P級(jí) | ||
| □ A級(jí) | |||
| □ B級(jí) | |||
| 包裝方式 | □ 匯玨 | □ 中性 | □ 其他 |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團(tuán)中文畫冊(cè)總冊(cè) Download














