技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | HJ-Z06-10O | HJ-Z12-20O | HJ-Z18-30O | HJ-Z24-40O |
| 功率 | 6KW(最大9KW) | 12KW(最大24KW) | 18KW(最大36KW) | 24KW(最大48KW) |
| 最大儲(chǔ)能容量 | 10KWh | 20KWh | 30KWh | 40KWh |
| 能源輸入/輸出 | 市電/光伏/儲(chǔ)能 | |||
| 使用環(huán)境 | 室外 | 室外(雙倉(cāng)) | ||
| 安裝方式 | 落地 | |||
| 規(guī)格尺寸 | 1200mm*700mm*700mm | 1600mm*700mm*700mm | 2000mm*750mm*750mm | 2000mm*1550mm*800mm |
視頻展示














