技術參數(shù)
| 型號 | HJ-G1000-2200F |
| 集裝箱系統(tǒng) | 40尺集裝箱 |
| 電池系統(tǒng)(含BMS) | 含140個51.2V/314Ah電池PACK,電池總容量2250.752kWh |
| PCS | 500KW,離網(wǎng)并網(wǎng)可選 |
| 匯流控制柜 | EMS系統(tǒng),并聯(lián)匯流系統(tǒng) |
| 電控柜 | EMS系統(tǒng),交流配電系統(tǒng) |
| 消防系統(tǒng) | 含有管網(wǎng)消防柜,消防控制柜,消防主機,消防氣瓶,放氣勿入指示牌,聲光告警 |
| 監(jiān)控系統(tǒng) | 含門禁系統(tǒng),環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng) |
| 空調系統(tǒng) | 落地式一體機,額定制冷量20kW,含空調風道系統(tǒng) |
視頻展示

下載中心
-
2025-11-272MWh儲能集裝箱系統(tǒng) Download

















